| Mandag |
1
| 2
|
8.00 | | |
8.15 | | |
8.30 | | |
8.45 | | |
9.00 | | |
9.15 | | |
9.30 | | |
9.45 | | |
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | DRES D13 | DRES D14 |
19.15 | 365.- | Udsolgt |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | DRES D15 | DRES D16 |
20.15 | Udsolgt | 185.- |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
21.30 | | |
21.45 | | |
22.00 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
8.00 | | |
8.15 | | |
8.30 | | |
8.45 | | |
9.00 | | |
9.15 | | |
9.30 | | |
9.45 | | |
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | KØR 18 | |
12.15 | 0.- | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | SPRI S1 | SPRI S2 |
18.30 | 530.- | 370.- |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | SPRI S4 |
19.30 | | 370.- |
19.45 | | |
20.00 | SPRI S3 | |
20.15 | 530.- | SPRI S6 |
20.30 | | 370.- |
20.45 | | |
21.00 | F-SP S10 | |
21.15 | 0.- | |
21.30 | | |
21.45 | | |
22.00 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
8.00 | HAC/F 20 | |
8.15 | 0.- | |
8.30 | | |
8.45 | | |
9.00 | | |
9.15 | | |
9.30 | | |
9.45 | | |
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | PRI 19,1 |
17.15 | | 0.- |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | KØR 17 | |
20.15 | 0.- | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
21.30 | | |
21.45 | | |
22.00 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
8.00 | | |
8.15 | | |
8.30 | | |
8.45 | | |
9.00 | | |
9.15 | | |
9.30 | | |
9.45 | | |
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | D-HP 15 | |
15.45 | 0.- | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
21.30 | | |
21.45 | | |
22.00 | | |
|
| Fredag |
1
| 2
|
8.00 | | |
8.15 | | |
8.30 | | |
8.45 | | |
9.00 | | |
9.15 | | |
9.30 | | |
9.45 | | |
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | K-PK 16 | |
18.15 | 0.- | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
21.30 | | |
21.45 | | |
22.00 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
|
8.00 | | |
8.15 | | |
8.30 | | |
8.45 | | |
9.00 | | |
9.15 | | |
9.30 | | |
9.45 | | |
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
21.30 | | |
21.45 | | |
22.00 | | |
|
| Søndag |
1
| 2
|
8.00 | | |
8.15 | | |
8.30 | | |
8.45 | | |
9.00 | | |
9.15 | | |
9.30 | | |
9.45 | | |
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | PRI 19,2 |
12.15 | | 0.- |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
21.30 | | |
21.45 | | |
22.00 | | |
|